달력 표 | ||||||
< | January 2025 | > | ||||
Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
29 | 30 1 | 31 | 1 2 | 2 94 | 3 23 | 4 71 |
5 | 6 12 | 7 214 | 8 332 | 9 343 | 10 272 | 11 147 |
12 86 | 13 15 | 14 315 | 15 344 | 16 340 | 17 264 | 18 202 |
19 178 | 20 344 | 21 391 | 22 333 | 23 394 | 24 330 | 25 173 |
26 165 | 27 205 | 28 192 | 29 164 | 30 160 | 31 264 | 1 168 |
연합뉴스, 정식 명칭은 한국연합통신사 (Yonhap News Agency) 이며, 한국의 공식 통신사로 1980년 12월 19일에 설립되었으며, 본사는 서울에 있다.