달력 표 | ||||||
< | July 2025 | > | ||||
Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
29 11 | 30 13 | 1 12 | 2 14 | 3 14 | 4 18 | 5 14 |
6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 19 | 10 18 | 11 13 | 12 11 |
13 16 | 14 12 | 15 11 | 16 6 | 17 14 | 18 16 | 19 14 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
조선중앙통신, 약칭 조선중앙통신, 조선관영통신사, 1946년 12월 5일에 설립, 본부는 조선평양에 위치