달력 표 | ||||||
< | June 2025 | > | ||||
Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
1 14 | 2 17 | 3 11 | 4 16 | 5 12 | 6 19 | 7 12 |
8 13 | 9 11 | 10 18 | 11 11 | 12 13 | 13 15 | 14 11 |
15 13 | 16 10 | 17 18 | 18 15 | 19 16 | 20 16 | 21 8 |
22 11 | 23 13 | 24 15 | 25 16 | 26 12 | 27 14 | 28 8 |
29 11 | 30 13 | 1 12 | 2 14 | 3 14 | 4 18 | 5 14 |
조선중앙통신, 약칭 조선중앙통신, 조선관영통신사, 1946년 12월 5일에 설립, 본부는 조선평양에 위치