달력 표 | ||||||
< | February 2025 | > | ||||
Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
26 11 | 27 9 | 28 12 | 29 16 | 30 11 | 31 13 | 1 13 |
2 12 | 3 12 | 4 13 | 5 13 | 6 14 | 7 14 | 8 16 |
9 16 | 10 11 | 11 13 | 12 17 | 13 9 | 14 16 | 15 18 |
16 17 | 17 16 | 18 9 | 19 13 | 20 13 | 21 10 | 22 12 |
23 7 | 24 12 | 25 15 | 26 15 | 27 18 | 28 17 | 1 12 |
조선중앙통신, 약칭 조선중앙통신, 조선관영통신사, 1946년 12월 5일에 설립, 본부는 조선평양에 위치