달력 표 | ||||||
< | January 2025 | > | ||||
Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
29 1 | 30 2 | 31 9 | 1 8 | 2 13 | 3 8 | 4 8 |
5 4 | 6 10 | 7 12 | 8 13 | 9 10 | 10 9 | 11 9 |
12 11 | 13 7 | 14 13 | 15 14 | 16 10 | 17 14 | 18 10 |
19 5 | 20 11 | 21 15 | 22 12 | 23 9 | 24 15 | 25 8 |
26 11 | 27 9 | 28 12 | 29 16 | 30 11 | 31 13 | 1 13 |
조선중앙통신, 약칭 조선중앙통신, 조선관영통신사, 1946년 12월 5일에 설립, 본부는 조선평양에 위치