달력 표 | ||||||
< | May 2025 | > | ||||
Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
27 11 | 28 7 | 29 11 | 30 15 | 1 16 | 2 10 | 3 13 |
4 12 | 5 8 | 6 14 | 7 11 | 8 14 | 9 16 | 10 18 |
11 12 | 12 10 | 13 15 | 14 16 | 15 12 | 16 12 | 17 13 |
18 13 | 19 10 | 20 12 | 21 19 | 22 11 | 23 16 | 24 14 |
25 15 | 26 17 | 27 14 | 28 8 | 29 12 | 30 23 | 31 12 |
조선중앙통신, 약칭 조선중앙통신, 조선관영통신사, 1946년 12월 5일에 설립, 본부는 조선평양에 위치