달력 표 | ||||||
< | April 2025 | > | ||||
Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
30 8 | 31 13 | 1 17 | 2 13 | 3 12 | 4 12 | 5 9 |
6 10 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 15 | 11 19 | 12 15 |
13 9 | 14 16 | 15 20 | 16 18 | 17 12 | 18 13 | 19 9 |
20 5 | 21 10 | 22 13 | 23 13 | 24 20 | 25 19 | 26 16 |
27 11 | 28 7 | 29 11 | 30 15 | 1 16 | 2 10 | 3 13 |
조선중앙통신, 약칭 조선중앙통신, 조선관영통신사, 1946년 12월 5일에 설립, 본부는 조선평양에 위치